Scheda prodotto
Foto & Video
Descrizione
Dimensioni schermo (pollici): 27
HD: HD Full
Tempo di risposta (ms): 5
Tipo di display: LED
Luminosità LCD (cd/m2): 250
Formato dello schermo: 16:09
Contrasto (X:1): 1000
Nuova Classe efficienza energetica: E
Consumo di energia in modalità standard dynamic range (SDR) : 18
Angolo visuale orizzontale (°): 178
Presa VGA: Sì
Interfaccia HDMI: Sì
Numero connessioni HDMI: 1
Tipo HDMI: 1.4
Risoluzione orizzontale (pixel): 1920
HD: HD Full
Tempo di risposta (ms): 5
Tipo di display: LED
Luminosità LCD (cd/m2): 250
Formato dello schermo: 16:09
Contrasto (X:1): 1000
Nuova Classe efficienza energetica: E
Consumo di energia in modalità standard dynamic range (SDR) : 18
Angolo visuale orizzontale (°): 178
Presa VGA: Sì
Interfaccia HDMI: Sì
Numero connessioni HDMI: 1
Tipo HDMI: 1.4
Risoluzione orizzontale (pixel): 1920
Mostra di più
Mostra di meno
Specifiche
| Attributes | |
|---|---|
| Altezza netta del prodotto (cm) | 0,00 cm |
| Dimensioni schermo (pollici) | 27,00 " |
| HD | HD Full |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 0,00 cm |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 0,00 cm |
| Tempo di risposta (ms) | 5,00 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 0,00 |
| Frequenza (Hz) | 0,00 |
| Altezza lorda del prodotto (cm) | 12,00 |
| Tipo di display | LED |
| Luminosità LCD (cd/m2) | 250,00 |
| Larghezza lorda del prodotto (cm) | 42,50 |
| Profondità lorda del prodotto (cm) | 74,00 |
| Peso lordo del prodotto (kg) | 4,90 |
| Illustrazione | Vista panoramicaUn design minimalista per la massima concentrazione. Il display senza cornice su 3 lati conferisce un tocco estetico moderno e ordinato a ogni ambiente di lavoro. In configurazione multischermo, i monitor sembrano fondersi l’uno ne |
| Link nuova etichetta energetica | Visualizza etichetta energetica |
| Numero di pezzi per cartone | 0,00 |
| Numero di cartoni per strato | 0,00 |
| Numero di cartoni per bancale | 0,00 |
| Numero di porte USB C | 0,00 |
| Quantità minima ordinabile | 1,00 |
| Numero di porte USB 1.1/2.0 | 0,00 |
| Numero di porte USB 3.0/3.1 | 0,00 |
| Unità di misura della quantità minima ordinabile | Pezzi |
| Numero di porte USB 3.2 | 0,00 |
| Multipli di incremento | 0,00 |
| Unità di misura delle dimensioni | Centimetri |
| Numero di porte USB totali | 0,00 |
| Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
| Unità di misura del peso | Chilogrammi |
| Numero display port | 0,00 |
| Numero di sottoimballi nel cartone | 0,00 |
| Numero massimo di strati per pallet | 0,00 |
| Prezzo unitario | 0,00 € |
| Display regolabile | No |
| Prezzo vendita consigliato | 177,00 |
| Tipo prezzo vendita consigliato | Prezzo netto |
| Formato dello schermo | 16:09 |
| Unità di misura del prezzo di vendita consigliato | Pezzi |
| Listino | 0,00 |
| Aliquota IVA | 0,00 |
| Mesi garanzia | 0,00 |
| Valore importo del contributo RAEE | 0,00 |
| Fattura | 0,00 |
| Valore importo del contributo SIAE | 0,00 |
| Quantità del prodotto all'interno del KIT | 0,00 |
| Retroilluminazione LED | No |
| Sconto listino % | 0,00 |
| 3D | No |
| Conversione da 2D a 3D | No |
| Sinton. DVB-T | No |
| Quantità minima ordine | 0,00 |
| Sinton. DVB-C | No |
| Sinton. DVB-S | No |
| Prezzo Pubblico Consigliato | 0,00 |
| Contrasto (X:1) | 1.000,00 |
| Contrasto dinamico (X:1) | 0,00 |
| Touchscreen | No |
| Nuova Classe efficienza energetica | E |
| Consumo di energia in modalità standard dynamic range (SDR) | 18,00 |
| Consumo di energia in modalità high dynamic range (HDR) per | 0,00 |
| Webcam integrata | No |
| Risoluzione webcam (Mpx) | 0,00 |
| Altoparlanti integrati | No |
| Microfono incorporato | No |
| Angolo visuale orizzontale (°) | 178,00 |
| USB | No |
| Presa VGA | Sì |
| DVI | No |
| Numero connessioni HDMI ARC | 0,00 |
| Interfaccia HDMI | Sì |
| Numero connessioni HDMI | 1,00 |
| Tipo HDMI | 1.4 |
| Numero di alloggiamenti Common Interface (CI) | 0,00 |
| Numero di prese scart | 0,00 |
| LAN | No |
| Frequenza orizzontale min. (KHz) | 0,00 |
| Frequenza orizzontale max. (KHz) | 0,00 |
| Risoluzione orizzontale (pixel) | 1.920,00 |
| Angolo visuale verticale (°) | 178,00 |
| Risoluzione verticale (pixel) | 1.080,00 |
| Frequenza verticale min. (Hz) | 0,00 |
| Frequenza verticale max. (Hz) | 75,00 Hz |
| Dot / Pixel Pitch in mm | 0,00 |
| Numero di colori (incluso il nero) | 0,00 |
| Lettore DVD / Registratore DVD | No |
| DisplayPort | No |
| Massimo consumo energetico | 0,00 |
| Consumo (W) | 18,00 |
| Consumo in standby (W) | 0,50 |
| Accessori in dotazione | Cavo HDMI |
| Altre funzioni | Eco Saving Plus Eye Saver Mode Flicker Free Game Mode Image Size AMD FreeSync Off Timer Plus |
| Certificazioni | Windows 10 |
| Anni di garanzia del costruttore | 0,00 |
| Altezza (cm) | 0,00 cm |
| Altezza senza base (cm) | 36,36 |
| Larghezza (cm) | 0,00 cm |
| Profondità (cm) | 0,00 cm |
| Profondità senza base (cm) | 3,94 |
| Peso (Kg) | 3,40 kg |
| Peso senza base (Kg) | 3,10 |
| Product Details | |
| Brand | SAMSUNG |
Mostra di più
Mostra di meno