Scheda prodotto
Foto & Video
Descrizione
Dimensioni schermo (pollici): 43
Risoluzione : 4K
Tipologia dello schermo: LED
Smart Tv: Si
Norma VESA: 200 x 200
HDR : Si
Sinton. DVB-T: DVB-T2 HVEC
Tipo Sistema Operativo: Tizen
Larghezza (cm): 96.39
Profondità (cm): 19.25
Altezza (cm): 62.78
Internet TV: Full browser Internet
Decoder Dolby: Dolby Digital Plus
Numero connessioni HDMI: 3
Numero connessioni HDMI ARC: 1
Risoluzione : 4K
Tipologia dello schermo: LED
Smart Tv: Si
Norma VESA: 200 x 200
HDR : Si
Sinton. DVB-T: DVB-T2 HVEC
Tipo Sistema Operativo: Tizen
Larghezza (cm): 96.39
Profondità (cm): 19.25
Altezza (cm): 62.78
Internet TV: Full browser Internet
Decoder Dolby: Dolby Digital Plus
Numero connessioni HDMI: 3
Numero connessioni HDMI ARC: 1
Mostra di più
Mostra di meno
Specifiche
| Attributes | |
|---|---|
| Altezza netta del prodotto (cm) | 0,00 cm |
| Fattura | 0,00 |
| Sconto listino % | 0,00 |
| Profondità lorda del prodotto (cm) | 108,00 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 0,00 cm |
| Listino | 0,00 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 0,00 cm |
| Peso lordo del prodotto (kg) | 11,00 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 8,30 |
| Prezzo Pubblico Consigliato | 392,62 |
| Altezza lorda del prodotto (cm) | 66,50 |
| Larghezza lorda del prodotto (cm) | 14,00 |
| Numero di pezzi per cartone | 0,00 |
| Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
| Numero di cartoni per strato | 0,00 |
| Audio Surround | No |
| Design Curvo | No |
| Numero di cartoni per bancale | 0,00 |
| Quantità minima ordine | 0,00 |
| Quantità minima ordinabile | 1,00 |
| Unità di misura della quantità minima ordinabile | Pezzi |
| Multipli di incremento | 0,00 |
| Link nuova etichetta energetica | Visualizza etichetta energetica |
| HD | 4K |
| Unità di misura delle dimensioni | Centimetri |
| Guida elettronica programmi tv (EPG) | Sì |
| Hotel mode | Blocco volume |
| Borderless | Sì |
| Illustrazione | Uno schermo quasi senza cornice che ti lascia apprezzare fino in fondo un'immagine tanto bella da mozzare il fiato. Guarda ogni immagine risaltare sullo schermo con straordinari dettagli in 4K Ultra HD e una nitidezza straordinaria. Cogli dettagli sorpren |
| Dimensioni schermo (pollici) | 43,00 " |
| Aliquota IVA | 22,00 |
| Quantità del prodotto all'interno del KIT | 0,00 |
| Valore importo del contributo SIAE | 0,00 |
| Valore importo del contributo RAEE | 0,00 |
| Mesi garanzia | 0,00 |
| Altre funzioni | FUNZIONALITÀ SMART Smart TV Type Compatibile Alexa Compatibile Google Assistant SmartThings App Support Universal Guide Mobile to TV - Mirroring, DLNA WiFi Direct TV Sound to Mobile Sound Mirroring |
| Prezzo unitario | 368,28 € |
| Tipo prezzo vendita consigliato | Prezzo netto |
| Numero massimo di strati per pallet | 0,00 |
| Numero di sottoimballi nel cartone | 0,00 |
| Unità di misura del peso | Chilogrammi |
| Prezzo vendita consigliato | 318,85 |
| Unità di misura del prezzo di vendita consigliato | Pezzi |
| Risoluzione | 4K |
| Tipologia dello schermo | LED |
| Smart Tv | Si |
| Norma VESA | 200 x 200 |
| HDR | Si |
| Sinton. DVB-T | DVB-T2 HVEC |
| Tipo Sistema Operativo | Tizen |
| Larghezza (cm) | 96,39 cm |
| Profondità (cm) | 19,25 cm |
| Altezza (cm) | 62,78 cm |
| Internet TV | Full browser Internet |
| Common Interface | Common Interface + |
| Decoder Dolby | Dolby Digital Plus |
| Frequenza (Hz) | 0,00 |
| Stabilità immagine interpolata (Hz) | 0,00 |
| Numero connessioni HDMI | 3,00 |
| Numero connessioni HDMI ARC | 1,00 |
| Numero alloggiamenti Common Interface (CI) | 1,00 |
| USB Rec (PVR) | Sì |
| Classe efficienza energetica | A |
| Altezza senza base (cm) | 55,89 |
| Profondità senza base (cm) | 5,96 |
| Peso (Kg) | 8,30 kg |
| Peso senza base (Kg) | 8,10 |
| Tempo di risposta (ms) | 0,00 |
| Soundbar | No |
| Lettore DVD integrato | No |
| Registratore DVD integrato | No |
| Accessori in dotazione | AC Telecomando portatile Manuale elettronico |
| Tipo di risoluzione | 3840,0002160,000 |
| Numero prese component | 0,00 |
| Contrasto dinamico (X:1) | 0,00 |
| Formato schermo | 16:9 |
| Sistema audio | Stereo |
| Sinton. DVB-S | DVB-S2 |
| Contrasto (X:1) | 0,00 |
| 3D | No |
| Numero connessioni S-video | 0,00 |
| Consumo in standby (W) | 0,50 |
| Numero connessioni DVI | 0,00 |
| Numero connessioni ottiche | 1,00 |
| Numero connessioni composite | 0,00 |
| Altre caratteristiche | FUNZIONALITÀ Adaptive Sound Brightness Detection Sensor Accessibilità Ricerca Automatica Canali Auto Power Off EPG Game Mode BT HID Support USB HID Support |
| HDMI ARC | Sì |
| Lettore Blu-ray | No |
| Sinton. DVB-C | DVB-C (MPEG4) |
| Potenza in uscita (Watt) | 20,00 |
| Specifiche stabilità immagine | Picture Engine - Processore Crystal 4K Refresh Rate 50 Hz PQI 2000 HDR HDR10+ SUPPORT HLG Mega Contrast Pur Color Contrast Enhancer Film Mode |
| Consumo di energia in modalità standard dynamic range (SDR) | 70,00 |
| Consumo annuo di energia (kWh) | 0,00 |
| Anni di garanzia del costruttore | 0,00 |
| Angolo di visione | 0,00 |
| Altoparlanti integrati | Sì |
| Classe efficienza energetica in modalità high dynamic range | G |
| Consumo di energia in modalità high dynamic range (HDR) per | 103,00 |
| Nuova Classe efficienza energetica | G |
| Capacità pagine Televideo | 0,00 |
| Processore Video | Crystal Processor 4K |
| Capacità hard-disk (GB) | 0,00 |
| Interfaccia AV | No |
| Potenza d’uscita (RMS) | 20,00 |
| Numero canali memorizzabili | 0,00 |
| Numero speaker | 2,00 |
| Numero scart | 0,00 |
| Numero porte USB | 0,00 |
| Numero ingressi RGB | 0,00 |
| Luminosità (cd/m2) | 0,00 |
| Consumo (W) | 70,00 |
| Dimensione schermo (cm) | 108,00 |
| Numero connessioni VGA/D-Sub | 0,00 |
| Product Details | |
| Brand | SAMSUNG |
Mostra di più
Mostra di meno