Scheda prodotto
Foto & Video
Descrizione
Dimensioni schermo (pollici): 55
Tipologia dello schermo: OLED
Risoluzione : 4K
Sinton. DVB-T: DVB-T2 HEVC Main10
Norma VESA: 30 x 30 cm
Tipo Sistema Operativo: Android
Altezza (cm): 73.5
Larghezza (cm): 122.7
Profondità (cm): 33
Accessori in dotazione: Piedistallo da tavolo a 3 posizioni (Standard. Centro e Soundbar) - Telecomando vocale RMF-TX520E - Batterie tipo LR03 - Cavo AC 2.0 m
Consumo in standby (W): 0.5
Consumo di energia in modalità standard dynamic range (SDR) : 106
Consumo di energia in modalità high dynamic range (HDR) per : 129
Consumo (W): 358
Altezza senza base (cm): 71.2
Tipologia dello schermo: OLED
Risoluzione : 4K
Sinton. DVB-T: DVB-T2 HEVC Main10
Norma VESA: 30 x 30 cm
Tipo Sistema Operativo: Android
Altezza (cm): 73.5
Larghezza (cm): 122.7
Profondità (cm): 33
Accessori in dotazione: Piedistallo da tavolo a 3 posizioni (Standard. Centro e Soundbar) - Telecomando vocale RMF-TX520E - Batterie tipo LR03 - Cavo AC 2.0 m
Consumo in standby (W): 0.5
Consumo di energia in modalità standard dynamic range (SDR) : 106
Consumo di energia in modalità high dynamic range (HDR) per : 129
Consumo (W): 358
Altezza senza base (cm): 71.2
Mostra di più
Mostra di meno
Specifiche
| Attributes | |
|---|---|
| Dimensioni schermo (pollici) | 55,00 " |
| Tipologia dello schermo | OLED |
| Risoluzione | 4K |
| HDR | Si |
| Sinton. DVB-T | DVB-T2 HEVC Main10 |
| Norma VESA | 30 x 30 cm |
| Tipo Sistema Operativo | Android |
| Common Interface | Common Interface + |
| Altezza (cm) | 73,50 cm |
| Larghezza (cm) | 122,70 cm |
| Profondità (cm) | 33,00 cm |
| Stabilità immagine interpolata (Hz) | 0,00 |
| 3D | No |
| Accessori in dotazione | Piedistallo da tavolo a 3 posizioni (Standard, Centro e Soundbar) - Telecomando vocale RMF-TX520E - Batterie tipo LR03 - Cavo AC 2,0 m |
| Consumo in standby (W) | 0,50 |
| Consumo di energia in modalità standard dynamic range (SDR) | 106,00 |
| Consumo di energia in modalità high dynamic range (HDR) per | 129,00 |
| Consumo annuo di energia (kWh) | 0,00 |
| Consumo (W) | 358,00 |
| Altezza senza base (cm) | 71,20 |
| Classe efficienza energetica in modalità high dynamic range | G |
| Altoparlanti integrati | Sì |
| Capacità pagine Televideo | 0,00 |
| Capacità hard-disk (GB) | 16,00 |
| Box connessioni esterno | No |
| Borderless | No |
| Anni di garanzia del costruttore | 2,00 |
| Angolo di visione | 0,00 |
| Altre funzioni | Bravia Core Google Play Store Assistente Google Microfono sul Telecomando Voice Search (ricerche con comandi vocali dal telecomando) Chromecast integrato Acoustic Auto Calibration: (utilizza il microfono del telecomando per ottimizzare l'audio in base all |
| Altre caratteristiche | Sistema Operativo Google TV (Android 10) Memoria interna totale 16 GB (espandibili via USB con memoria Flash o HDD) HEVC (Broadcast, Network & Mediaplayer fino a 3840 x 2160 / 60p 10bit) Sintonizzatore digitale terrestre DVB-T/T2 HEVC Main10 per canali in |
| Presa cuffia | Sì |
| Contrasto (X:1) | 0,00 |
| Sinton. DVB-S | DVB-S2 |
| Sistema audio | Stereo |
| Tipo di risoluzione | 3840,0002160,000 |
| Stabilità immagine (Hz) | 400 Hertz |
| Formato schermo | 16:9 |
| Tempo di risposta (ms) | 0,00 |
| Potenza in uscita (Watt) | 30,00 |
| Numero connessioni HDMI | 4,00 |
| Potenza d’uscita (RMS) | 0,00 |
| Numero canali memorizzabili | 0,00 |
| Guida elettronica programmi tv (EPG) | Sì |
| Lettore DVD integrato | No |
| Luminosità (cd/m2) | 0,00 |
| Numero ingressi RGB | 0,00 |
| Numero porte USB | 0,00 |
| Numero prese component | 0,00 |
| Numero scart | 0,00 |
| Numero speaker | 3,00 |
| Peso (Kg) | 19,00 kg |
| Profondità senza base (cm) | 5,30 |
| Riproduttore MKV | Sì |
| Numero alloggiamenti Common Interface (CI) | 1,00 |
| Interfaccia YUV | No |
| Subwoofer integrato | Sì |
| HDMI ARC | Sì |
| USB Rec (PVR) | No |
| AirPlay | Sì |
| Numero connessioni composite | 1,00 |
| Numero connessioni ottiche | 1,00 |
| Numero connessioni DVI | 0,00 |
| Numero connessioni HDMI ARC | 1,00 |
| Internet TV | Full browser Internet |
| Registratore DVD integrato | No |
| DLNA | Sì |
| Ingresso RGB | No |
| Illustrazione | OLED Google TV 4K HDR, con processore XR Cognitive. Novità nel Design One Slate, con piedistallo a tre posizioni, sistema esclusivo Bravia Core di Sony. Compatibile con Assistente Google, Alexa e Apple Airplay / Home Kit. Esclusivo sistema Acustic Surface |
| Contrasto dinamico (X:1) | 0,00 |
| Peso senza base (Kg) | 17,80 |
| Numero connessioni S-video | 0,00 |
| Hotel mode | Blocco volume+canali |
| Sinton. DVB-C | DVB-C (MPEG4) |
| Soundbar | No |
| Lettore Blu-ray | No |
| Nuova Classe efficienza energetica | G |
| Design Curvo | No |
| Audio Surround | S-Force |
| Connettività Streaming | AIRPLAY+CHROMECAST |
| Frequenza (Hz) | 0,00 |
| Processore Video | 4K HDR (HDR10 / HLG / Dolby Vision) Processore XR Cognitive XR 4K Upscaling (il miglior upscaling per immagini da 2K a 4K) XR Super Resolution (migliora il dettaglio si ogni singolo oggetto) XR HDR Remaster (riproduce le immagini con la miglior qualità pr |
| Interfaccia AV | Frontale/laterale |
| Numero di pezzi per cartone | 1,00 |
| Numero di cartoni per strato | 6,00 |
| Numero di cartoni per bancale | 12,00 |
| Quantità minima ordinabile | 1,00 |
| Unità di misura della quantità minima ordinabile | Pezzi |
| Presenza scheda energetica | Nuova etichetta energetica presente |
| Larghezza lorda del prodotto (cm) | 134,70 |
| Fattura | 0,00 |
| Prezzo Pubblico Consigliato | 1.899,00 |
| Listino | 0,00 |
| Sconto listino % | 0,00 |
| Link nuova etichetta energetica | Visualizza etichetta energetica |
| Quantità minima ordine | 0,00 |
| Specifiche stabilità immagine | Risoluzione QFHD (4K 3840x2160 pixel) OLED XR Motion Clarity, Auto Mode (Immagini nitide e fluide con frequenza nativa pannello 100Hz) XR OLED Contrast Pro (massimizza le prestazioni elevate del pannello OLED) XR Triluminos Pro Frame Blinking Avanzato |
| Multipli di incremento | 1,00 |
| Altezza lorda del prodotto (cm) | 82,50 |
| Doppio sintonizzatore Picture in Picture | No |
| Mesi garanzia | 24,00 |
| Valore importo del contributo RAEE | 0,00 |
| Unità di misura del prezzo di vendita consigliato | Pezzi |
| Valore importo del contributo SIAE | 0,00 |
| Quantità del prodotto all'interno del KIT | 0,00 |
| Dimensione schermo (cm) | 139,00 |
| Aliquota IVA | 0,00 |
| Profondità lorda del prodotto (cm) | 18,50 |
| Unità di misura del peso | Chilogrammi |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 0,00 cm |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 0,00 cm |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 0,00 cm |
| Peso lordo del prodotto (kg) | 22,92 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 19,00 |
| Unità di misura delle dimensioni | Centimetri |
| Numero di sottoimballi nel cartone | 0,00 |
| Tipo prezzo vendita consigliato | Prezzo netto |
| Numero massimo di strati per pallet | 0,00 |
| Prezzo unitario | 0,00 € |
| Prezzo vendita consigliato | 1.499,00 |
| Numero connessioni VGA/D-Sub | 0,00 |
| Product Details | |
| Brand | SONY |
Mostra di più
Mostra di meno